NO | NAMA (GELAR LENGKAP) | NIP | PANGKAT/GOL | NUPTK | PENDIDIKAN | GURU MAPEL / KS | ALAMAT RUMAH | HP | KET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMAL ABDUL AZIS, S.Pd. | 19681115 199512 1 003 | Pembina Utama Muda, IV/c, 01-01-2024 | 9447746649200003 | S1 | Matematika | Ds. Kertosari Kec. Ulujami | 82324628611 | ||
2 | SUMEDI, S.Pd. | 19670109 199802 1 002 | Pembina, IV/b | 8441745647200002 | Pendidikan Bhs. Indonesia/ 1993 | Bhs. Indonesia | Ds. Wonokromo Kec. Comal | 85742872488 | - | |
3 | MINDARIYAH, S.Pd. | 19710803 199802 2 002 | Pembina, IV/b | 4135749651300013 | Pendidikan Matematika/ 1995 | Matematika | Ds. Gandu Kec. Comal | 85226930555 | - | |
4 | CICI INDRAWATI, S.Pd. | 19711110 199802 2 003 | Pembina, IV/b | 3442749651300023 | Pendidikan PKK/ 1995 | Prakarya | Ds. Loning Kec. Petarukan | 81357878901 | - | |
5 | WARYUNI, S.Pd. | 19700804 199903 2 009 | Pembina, IV/b | 1136748650300013 | Pendidikan Bhs. Indonesia/ 1994 | Bhs. Indonesia | Ds. Sidorejo Kec. Comal | 81542215238 | - | |
6 | WIDI HUSODO, S.Pd., M.Si. | 19670916 200501 1 005 | Pembina, IV/b | 3248745647200003 | Pendidikan Penjasorkes/ 2020 | PJOK | Ds. Bumirejo Kec. Ulujami | 85225001595 | - | |
7 | JAMARI, S.Pd.,M.Pd | 19660425 198902 1 002 | Pembina, IV/a | 4757744646200012 | S2 Manajemen Pendidikan | PJOK | Ds. Ujunggede Kec. Ampelgading | 81548028520 | - | |
8 | TANTILUH HARYANTI, S.Pd.Si. | 19831112 200604 2 024 | Penata Tk. I, III/d | 8444761662300003 | Pendidikan Matematika/ 2005 | Matematika | Ds. Kebojongan Kec. Comal | 81542028805 | - | |
9 | Dra. SITI RAHMAWATI | 19660525 200701 2 011 | Penata Tk. I, III/d | 2857744646300022 | Pendidikan Sejarah/ 1990 | IPS | Ds. Sidorejo Kec. Comal | 81326866065 | - | |
10 | INDANG MURWATI, S.Pd. | 19771220 200801 2 007 | Penata TK. I, III/d | 5552755656300003 | Pendidikan Geografi/ 2003 | IPS | Ds. Jatirejo Kec. Comal | 87882571543 | - | |
11 | SRI TUTIWIDIATI, S.Pd. | 19680314 200701 2 015 | Penata Tk. I, III/d | 4646746648300012 | Pendidikan PKn/ 1993 | PKn | Ds. Mojo Kec. Ulujami | 85742249662 | - | |
12 | SUDIARTI, S.Pd. | 19690731 200701 2 009 | Penata Tk. I, III/d | 4463747650300002 | Pendidikan Bhs. Indonesia/ 1999 | Bhs. Indonesia | Ds. Gandu Kec. Comal | 85742660695 | - | |
13 | PRIJATNO SRI EKO PUTRANTO, S.Pd., M.Si. | 19711116 200701 2 010 | Penata Tk. I, III/d | 5448749651200003 | S2 | PKn | Kel. Purwoharjo Kec. Comal | 81227204879 | KS | |
14 | IKA WIDIYARINI, S.Pd. | 19830730 200903 2 005 | Penata Tk. I, III/d | 0062761662300013 | Pendidikan Bhs. Inggris/ 2007 | Bhs. Inggris | Ds. Limbangan Kec. Ulujami | 81226225429 | - | |
15 | WIDODO, S.Pd. | 19710105 199802 1 004 | Penata Tk. I, III/d | 3437749651200012 | S1 | PKn | Ds. Mojo Kec. Ulujami | 85742179525 | ||
16 | SULTONO, S.Pd. | 19680811 200604 1 007 | Penata Tk. I, III/d | 2143746648200013 | Pendidikan Biologi/ 1987 | IPA | Ds. Peron Kec. Petarukan | 85786269473 | - | |
17 | FI'LIYANA, S.Pd. | 19870728 201001 2 014 | Penata Tk. I, III/d | 4060765666300093 | Pendidikan Bhs. Jawa/ 2009 | Bhs. Jawa | Ds. Susukan Kec. Comal | 85742288823 | - | |
18 | MOHAMAD TOHA, S.Pd. | 19760317 200903 1 001 | Penata Muda Tk. I, III/b | 4649754655200032 | Pendidikan Seni Rupa/ 2003 | Seni Budaya | Ds. Limbangan Kec. Ulujami | 81210862334 | - | |
19 | R. IMAM PAMBUDI AR, S.H.I., M.Pd. | 19720212 200901 1 006 | Penata Muda Tk. I, III/b | 0544750652200012 | Pendidikan PAI/ 1998 | PAI | Ds. Klareyan Kec. Petarukan | 81914142010 | - | |
20 | SOBIRIN, S.Pd. | 19720224 200901 1 002 | Penata Muda Tk. I, III/b | 2556750653200002 | Pendidikan Bhs. Indonesia/ 2010 | Bhs. Indonesia | Ds. Pendowo Kec. Ampelgading | 85878750319 | - | |
21 | DYAH NOVITAWATI, S.Pd. | 19791126 201406 2 002 | Penata Muda Tk. I, III/b | 1458757659300013 | Pendidikan Matematika/ 2002 | Matematika | Ds. Kaliprau Kec. Ulujami | 85640368588 | - | |
22 | NISROCHAH, M.Pd | 19880510 201101 2 025 | Penata Muda, III/b | 5337766667210053 | Pendidikan IPA/ 2016 | IPA | Ds. Pamutih Kec. Ulujami | 85642597418 | - | |
23 | WINARNO, S.Pd. | 19780925 201406 1 004 | Penata Muda, III/b | 3257756658200003 | Pendidikan Geografi/ 2002 | IPS | Ds. Pamutih Kec. Ulujami | 82327190606 | - | |
24 | KUSPRIATIN, S.Pd. | 19760606 202121 2 006 | Guru Ahli Pertama/ IX | 8938754656300012 | Pendidikan Bahasa Inggris/ 2006 | Bhs. Inggris | Ds. Sukorejo RT 003 RW 001 Kec. Ulujami | 81901432929 | - | |
25 | SYARIFAH, S.Pd. | 19810210 202121 2 006 | Guru Ahli Pertama/ IX | 6542759660300012 | Pendidikan Matematika/ 2003 | Matematika | Ds. Kertosari RT 05 RW 01 Kec. Ulujami | 85743018200 | - | |
26 | WIDYA PUSPITA SARI, S.Pd. | 19820501 202121 2 007 | Guru Ahli Pertama/ IX | 3833760663300002 | Pendidikan Bahasa Inggris/ 2004 | Bhs. Inggris | Ds. Pamutih RT 01 RW 07 Kec. Ulujami | 85326915410 | - | |
27 | DWI KUNTARI PRISTIWATI, S.Pd | 19730419 202221 2 001 | Guru Ahli Pertama/ IX | 8751751653300002 | IKIP PGRI Semarang - Pend. Bahasa Inggris | Bhs. Inggris | Perum Banjardawa Permai RT 3/6 Taman | 81391749852 | - | |
28 | BAMBANG BUDI RISYANTO, S.Pd. | 19761217 202221 1 001 | Guru Ahli Pertama/ IX | 8549754656200023 | - Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | PPkn | Desa Loning, Dusun Kedemungan, RT. 08 RW. 02, Kec. Petarukan | 89526842479 | - | |
29 | SRI WIGATI, S.Pd. | 19790707 202221 2 022 | Guru Ahli Pertama/ IX | 5039757658130173 | IKIP PGRI Semarang - Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Bahasa Daerah/ Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa/ 2010 | Seni Budaya | Ds. Lowa Kec. Comal | 85869147824 | - | |
30 | INDAH SUSANTI, S.Pd. | 19800912 202221 2 015 | Guru Ahli Pertama/ IX | 4244758660300013 | UMS - Pend. Biologi | IPA | Dusun Serdadi RT 1/8 Purwoharjo Comal | 85640050631 | - | |
31 | SUTRISNO, S.Pd. | 19800914 202221 1 010 | Guru Ahli Pertama/ IX | 8246758660200053 | UAD Yogyakarta - Pend. Fisika/ 2005 | IPA | Ds. Blendung Kec. Ulujami | 82133699119 | - | |
32 | RINA WIJAYANTI, S.Pd. | 19861204 202221 2 006 | Guru Ahli Pertama/ IX | 3536764665230193 | UPS Tegal - Bimbingan dan Konseling | BK | Ds. Wonokromo Kec. Comal | 87744663477 | - | |
33 | UMI CHAERIYAH, S.Pd. | 19871219 202221 2 018 | Guru Ahli Pertama/ IX | 9551765666130113 | UNS - Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah/ 2010 | Bhs. Indonesia | Ds. Pamutih RT 3/4 Kec. Ulujami | 87777160258 | - | |
34 | SITI PERAWATI, S.Pd. | 19890925 202221 2 016 | Guru Ahli Pertama/ IX | 1257767669130123 | UPS - Pend. Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | Bhs. Indonesia | Ds. Limbangan Kec. Ulujami | 82225506845 | - | |
35 | AWALIA FITRI AKMALIA, S.Pd. | 19900411 202221 2 015 | Guru Ahli Pertama/ IX | 7743768669230042 | UNNES - Pend. Bahasa Inggris/2012 | Bhs. Inggris | Jl. Bahagia No. 19 RT 4/1 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang | 85329313454 | - | |
36 | CRISTIANTI ANGGORO WATI, S.Pd. | 19920526 202221 2 009 | Guru Ahli Pertama/ IX | 0858770671130072 | UPGRIS - Bimbingan dan Konseling/ 2015 | BK | Ds. Kaliprau Kec. Ulujami | 85200409604 | - | |
37 | ADITYA BAGUS PRASETYO, S.Pd. | 19930127 202221 1 012 | Guru Ahli Pertama/ IX | 4459771672130092 | UNS - Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi/ 2015 | PJOK | Ds. Purwosari RT 2/15 Comal | 85642062803 | - | |
38 | IFTITAH INDRIANI, S.Pd. | 19951006 202221 2 011 | Guru Ahli Pertama/ IX | 2338773674130033 | UPS Tegal - Bimbingan dan Konseling/ 2018 | BK | DUSUN BEJAGAN DS. PURWOSARI RT 003 RW 006 KEC. COMAL KAB. PEMALANG 52363 | 89644214377 | - | |
39 | HIKMAWATI, S.Ag. | 19771009 202421 2 006 | Guru Ahli Pertama/ IX | 1341755658300033 | BK | Ds. Blendung RT 2 RW 5 Kec. Ulujami | 82329116351 | - | ||
40 | DWI ENDAH WAHYUNI, S.Pd | 19810501 202421 2 014 | Guru Ahli Pertama/ IX | 6054757660300003 | PKn | Ds. Kalirandu RT 02 RW 04 Kec. Petarukan | 89508238589 | - | ||
41 | HENI SOLEKHATI, S.Pd | 19821125 202421 2 010 | Guru Ahli Pertama/ IX | 0457760662300023 | Matematika | Ds. Ambowetan RT 3 RW 2 Kec. Ulujami Pemalang | 81912309547 | - | ||
42 | ULINNI'MAH IZZATI, S.Pd | 19871106 202421 2 017 | Guru Ahli Pertama/ IX | 9438765666130103 | Bhs. Indonesia | Dusun Karangasem RT 02 RW 03 Desa Jebed Utara Kec. Petarukan | 85740607350 | - | ||
43 | INDAH PUJI RAHAYU, S.Pd | 19920603 202421 2 039 | Guru Ahli Pertama/ IX | 393577067113015 | Prakarya dan Kewirausaaan | Desa Kebojongan, Dusun Kebukuran, RT.001 RW.003, Kecamatan Comal | 85210666916 | - | ||
44 | BETTY ANGGRAENI, S.Pd | 19930619 202421 2 048 | Guru Ahli Pertama/ IX | 9951771672130062 | Prakarya dan Kewirausaaan | Dusun Watgalih Utara Rt 002 Rw 006 Ds. Jebed Utara, Kec. Taman, Kab. Pemalang | 85229486962 | - | ||
45 | YULIANTI, S.Pd | 19930628 202421 2 037 | Guru Ahli Pertama/ IX | 4960771676130062 | BK | Desa Wonokromo, RT. 017 RW. 005, Kecamatan Comal | 85717463741 | - | ||
Ulujami, 1 Juni 2024 | ||||||||||
Kepala SMP Negeri 3 Ulujami | ||||||||||
PRIJATNO SRI EKO PUTRANTO, S.Pd.,M.Si | ||||||||||
Penata Tk. I | ||||||||||
NIP. 197111162007011008 |